- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESERVADO (BPP2000) | Apartamento | La Herradura | 1 | 65 | 35 | 220.000€ | |
RESERVADO (BBP2005) | Apartamento | La Herradura | 2 | 88 | 29 | 255.000€ | |
BBP2016 | Apartamento | La Herradura | 3 | 65 | 32 | 315.000€ | |
VENTACASAANA | Casa adosada | La Herradura | 3 | 200 | 5 | 350.000€ | |
BBP2013 | Apartamento | La Herradura | 2 | 93 | 20 | 399.000€ | |
BNAUTVENTA | Ático | La Herradura | 2 | 103 | 13 | 400.000€ | |
BBP2002 | Casa de campo | Salobreña | 3 | 118 | 56 | 590.000€ | |
BBP2010 | Parcela | La Herradura | 2 | 950.000€ | |||
BBP2017 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 315 | 32 | 950.000€ | |
BBP2011-R4-12 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 357 | 7 | 1.395.000€ | |
BBP2003 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 255 | 22 | 1.405.000€ | |
BBP2011-R4-9 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 314 | 6 | 1.695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16